Pó concentrado de melada em pó melada em pó/suco de melão
O melão não é apenas doce, mas também rico em valor nutricional. Segundo a análise, a matéria seca do melão contém 4,6;
Informação básica
Modelo Nº. | TBX-Suco -16 |
Certificação | ISO, APPCC |
Método de armazenamento | Normal |
Aplicativo | Cosméticos, Alimentos, Produtos de Saúde, Medicamentos, 100% Puro Natural Orgânico |
Estado | Pó |
Tipo | Flavonóide |
Pacote de transporte | Bolsa |
Marca comercial | tritruste |
Origem | China |
Capacidade de produção | 50000t |
Descrição do produto
O melão não é apenas doce, mas também rico em valor nutricional. Segundo a análise, a matéria seca do melão contém 4,6%-15,8% de açúcar, 2,6%-6,7% de celulose, ácido málico, pectina, vitaminas A, B, C, niacina, cálcio, fósforo, ferro e outros elementos. O teor de ferro é duas ou três vezes maior que o do frango e 17 vezes maior que o do leite. Além de alimentos frescos, o melão também pode ser transformado em melão seco, melão em conserva e suco de melão. Alimentar a pele de melão para ovelhas pode promover gordura e gordura.
EspecificaçãoNome do Produto | Melão em Pó | |
nome latino | Pepino melão var. sacarina | |
Parte da planta | Fruta | |
Item | Especificação | Método de teste |
Controle Físico e Químico | ||
Aparência | Pó Fúcsia | Visual |
Odor e Sabor | Característica | Organoléptico |
Tamanho da partícula | 95% Pass 80 Mesh | Tela de malha |
Perda ao secar | ≤10,0% | CP2020 |
Resíduo na Ignição | ≤15,0% | CP2020 |
Metais pesados | ||
Metais pesados | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora