Grânulos de alho branco picado desidratado por atacado
Visão geral Parâmetros do produto Fotos detalhadas Embalagem e transporte Perfil da empresa;
Informação básica
Modelo Nº. | Grade alimentar |
Umidade | 6,5% máx. |
Armazenar | em local fresco e seco, 0-10ºC é o melhor |
Código SH | 0712905090 |
Tamanho | Mesh8-16, 16-26, etc |
Pacote de transporte | Caixa de 25kg ou como solicitação do comprador |
Marca comercial | CENSO |
Origem | China |
Código SH | 0712905090 |
Capacidade de produção | 500mt/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoItem de teste | O padrão | Resultado |
Especificação | Com alho especial, sem cheiro peculiar | Passar |
Umidade | <6,5% | <6,4% |
Arsênico(As) | <0,05 ppm | 0,04 ppm |
Chumbo (como Pb) | <0,05 ppm | 0,03 ppm |
Dióxido de enxofre | <30ppm | 21 ppm |
Aflatoxina | 0ppb | 0ppb |
TPC | <1000000CFU/g | <1000000CFU/g |
Coliformes | <100UFC/g | Negativo |
Levedura | <100UFC/g | <10UFC/g |
Mofo | <100UFC/g | <10UFC/g |
E-coli | Negativo | Negativo |
salmonela | Negativo | Negativo |
Bacillus spp. | Negativo | Negativo |
Bacillus cereus | Negativo | Negativo |
Staphylococcus aureus | <10UFC/g | 8UFC/g |
Clostridium perfringens | Negativo | Negativo |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora